Nossos Planos
Controle todos os detalhes das suas vendas desde o primeiro contato com o cliente.


Plano | Essencial | Profissional | Negócio | Exclusivo |
Investimento | R$ 79 por usuário/mês |
R$ 139 por usuário/mês |
R$ 285 por usuário/mês |
R$ 590 por usuário/mês |
Gestão de Contas, Telemarketing e Leads | ||||
Campanhas, Questionário de qualificação, Lista de segmentação e Integração com Gmail / Outlook | ||||
Gestão de Atendimento (SLA's, Chamados, Ordens de Serviços e Relatórios Técnicos) | ||||
Prestação de Contas | ||||
Gestão de Oportunidades, Propostas e Pedidos | - | |||
Gestão de Contratos , Projetos e Produtividade | - | - | ||
Gestão de Equipes, Metas, Tabela de Preço, Regras de Aprovação Técnica e Comercial | - | - | ||
Regras de Comissões Empresas e Vendedores | - | - | ||
Modelos de automação (WhatsApp, e-mail e SMS) | - | - | - | |
Integrações via API | - | - | - | |
Configurações/ Parametrizações | - | - | - | |
Será acrescentado o valor de R$ 39,00 por usuário/mês referente a hospedagem do nosso sistema. Caso tenha interesse em utilizar ambiente próprio, realizaremos avaliação da viabilidade. Na composição da proposta, além do valor do plano e da hospedagem, é acrescido a taxa de start referente a implantação.